バフェットのポートフォリオ (バークシャー)2007年3月現在
| ポートフォリオに占める割合 | |||
| KO | The Coca-Cola Co. | 18.20% | 代表作チェリー |
| AXP | American Express Co. | 17.40% | クレジットカード |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 13.70% | 銀行 |
| PG | Procter & Gamble Co. | 12.10% | 昔ジレット |
| MCO | Moody's Corp. | 6.20% | 企業の格付け |
| WSC | Wesco Financial Corp. | 4.90% | 保険鉄家具 |
| BUD | Anheuser-Busch | 3.30% | バドワイザー |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3.00% | ベビーパウダー |
| COP | ConocoPhillips | 2.40% | 石油・天然ガス |
| WPO | Washington Post Co. | 2.40% | 昔新聞配達 |
| WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 1.70% | 1000バガー |
| USG | USG Corp. | 1.70% | 建築材料製造販売 |
| USB | US Bancorp. | 1.60% | 国際銀行 |
| MTB | M&T Bank Corp. | 1.50% | 銀行 |
| ASD | American Standard Companies | 0.96% | エアコン製造販売 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | 0.85% | 資産プランニング |
| NKE | Nike Inc. (ClassB) | 0.75% | ナイキ |
| CMCSK | Comcast | 0.63% | |
| TYC | Tyco International Ltd. | 0.58% | 電子部品 |
| GE | General Electric Co. | 0.55% | エジソン今金融 |
| UNH | Unitedhealth Group, Inc. | 新規取得 | ヘルスケア |
| IR | Ingersoll-Rand Co. Ltd. | 新規取得 | 車用ドリンククーラー |
| PKX | POSCO | 新規取得 | 鉄鋼製品 |
| HRB | H&R Block, Inc. | 減少 | 会計・税務サービス |
| PIR | Pier 1 Imports Inc. | 減少 | 輸入家具 |
投資の神様バフェットはやはりアメリカを代表するような銘柄を持っているんです。こんなポートフォリオが組みたい (*'‐'*)