バフェットのポートフォリオ(再)
バフェットのポートフォリオはここから参考にさせていただいております。
→http://stockpickr.com/port/Warren-Buffett/
英語で書かれており、ページも別れておりますので、大きな更新のときはまたまとめて行きたいと思います。
銘柄をクリックするとYahooのマックスチャートが見れるようにしてます。WESCOファイナンシャルのチャートはいい形ですね!WESCOファイナンシャルは保険や家具の販売をしている会社です。
元本はバークシャーのアニュアルレポートを元にしてますが、その他の分類は比率がはっきりしないものです。
| 銘柄名 | 保有比率 | 業種 |
| コカコーラ | 18.2% | ドリンク |
| アメリカンエキスプレス | 17.4% | クレジット会社 |
| ウェルズファーゴ | 13.7% | 銀行 |
| P&G | 12.1% | トイレタリー |
| ムーディーズ | 6.2% | 格付け会社 |
| WESCOファイナンシャル | 4.9% | 保険等 |
| アンバイザーブッシュ | 3.3% | ドリンク |
| ジョンソン&ションソン | 3.0% | トイレタリー |
| コノコフィリップス | 2.4% | 石油天然ガス |
| ワシントンポスト | 2.4% | 新聞 |
| ウォルマート | 1.7% | 小売り |
| USG建材 | 1.7% | 建材会社 |
| USB銀行 | 1.6% | 銀行 |
| M&T銀行 | 1.5% | 銀行 |
| AMER STANDARD | 0.96% | エアコン製造等 |
| AMERIPRIZE | 0.85% | 資産プランニング |
| ナイキ | 0.75% | スポーツ |
| COMCAST | 0.63% | ケーブルテレビ |
| TYCOインターナショナル | 0.58% | 電子部品 |
| ゼネラルエレクトロニック | 0.55% | 電気等 |
| ユナイテッドヘルス | 新規所得 | ヘルスケア |
| Ingersoll-Rand Co | 新規 | 車用ドリンククーラー |
| ポスコ | 新規 | 金属製品 |
| HR BLOCK | 減少 | 会計・税務サービス |
| Pier 1 Imports Inc. | 減少 | 輸入家具 |
| ペトロチャイナ(ADR) | その他 | 中国の石油会社 |
| UNITEDPRACEL | その他 | 大手運輸 |
| SUNTRAST銀行 | その他 | 銀行 |
| バーリントンサンタフェ | 取得 | 鉄道 |
上位の4つで60%ぐらい占めています。
以前私はナイキとコカコーラに投資しようか考えていました。